WSOP Online 2026: $5,300 Main Event
Andrii Novak of Ukraine won $3,931,259. Played September 22, 2026.
WSOP Online 2026: $5,300 Main Event
GGPoker · entries and prize pool not stated in the report| Place | Player | Prize |
|---|---|---|
| 1 | Andrii Novak Ukraine | $3,931,259 |
| 2 | Simon Beckmann Germany | $3,030,486 |
| 3 | Moyan Chen China | $2,336,938 |
| 4 | Fernando Liano Spain | $1,802,141 |
| 5 | Charles Boissonniere Canada | $1,389,754 |
| 6 | Pavlo Yakovliev Ukraine | $1,071,761 |
| 7 | Arian Hassankashani Iran | $826,555 |
| 8 | Yuri Nadinsky Kazakhstan | $637,476 |
| 9 | Pablo Silva Brazil | $491,676 |
Novak took the gold bracelet with the win.
Payout ladder
Each step is the finisher's prize drawn to scale against first place; the red bracket is the money the runner-up left on the table.
All 9 published places as a table
| Place | Player | Prize | Share of first |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrii Novak | $3,931,259 | |
| 2 | Simon Beckmann | $3,030,486 | |
| 3 | Moyan Chen | $2,336,938 | |
| 4 | Fernando Liano | $1,802,141 | |
| 5 | Charles Boissonniere | $1,389,754 | |
| 6 | Pavlo Yakovliev | $1,071,761 | |
| 7 | Arian Hassankashani | $826,555 | |
| 8 | Yuri Nadinsky | $637,476 | |
| 9 | Pablo Silva | $491,676 |
Sources
- TightPoker, Sep 23, 2026
More from WSOP Online 2026
Series page →| Date | Event | Buy-in | Entries | Winner | First prize | Share of top prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1* | WSOP Online #6 Monster Stack | $1,500 | 1,482 | Arthur Thiriart (Higher Self) AD | $256,542 | |
| Sep 1* | WSOP Online #7 Mini Main | $500 | 12,113 | Zhiqiang Shen (panzhanle) CN | $747,545 | |
| Sep 1* | WSOP Online #8 6-Max Championship | $5,000 | 466 | Ilia Arkhipov BY | $371,793 |